Nina Derwael
Olympic champion Tokyo 2020
Bio
Nina Derwael werd op 26 maart 2000 geboren in Sint-Truiden. Ze zette haar eerste stapjes in het turnen toen ze nog maar 2,5 jaar oud was. In de daaropvolgende jaren ging het van een uurtje turnen per week al snel naar twee uur, drie uur, … acht uur. Bij haar turnclub Sta Paraat in Hasselt trainde ze vijf dagen per week. Toen Nina 11 was, mocht ze beginnen aan de Topsportschool in Gent. Vier jaar later veroverde ze haar eerste Belgische titels bij de senioren: allround, brug, balk en vloer. Op de sprong pakte ze zilver.
In 2016 debuteerde Nina op de Olympische Spelen. In Rio eindigde ze als 19de in de allroundfinale. Haar eerste internationale titel kwam er in 2017, toen ze in het Roemeense Cluj Europees kampioene aan de brug werd. Een jaar later verdedigde ze met succes die titel in het Schotse Glasgow, waar ze ook zilver op de balk pakte. Nog in 2018 kroonde Nina zich voor het eerst tot wereldkampioene aan de brug. Een jaar later verlengde ze die wereldtitel op het WK in Stuttgart. In de allroundfinale in Duitsland eindigde ze als vijfde. Eerder dat jaar had Nina op de Europese Spelen in Minsk al goud gewonnen op de balk.
2020 had het jaar van de Olympische Spelen van Tokio moeten worden, maar de Spelen werden door de coronapandemie naar de zomer van 2021 opgeschoven. Het werd de gouden zomer van Nina. Enkele dagen nadat ze al zesde geworden was in de allroundfinale en met Team Belgium op de achtste plaats was geëindigd in de teamfinale kroonde Nina zich op 1 augustus in het Ariake Gymnastics Centre tot olympisch kampioene aan de brug. De eerste Belgische gouden olympische turnmedaille ooit!
Nina nam na haar gouden medaille een lange pauze en deed onder andere mee aan het televisieprogramma ‘Dancing with the stars’ … dat ze won. Met een beperke voorbereiding pakte ze een jaar na Tokio brons aan de brug op het WK in Liverpool. Het WK 2023 – in eigen land, in Antwerpen – had een volgende mijlpaal moeten worden, maar een schouderblessure gooide roet in het eten. Na een lange revalidatie en intense kwalificatiecampagne stond Nina in de zomer van 2024 opnieuw in de olympische schijnwerpers. Het feit dat ze Parijs gehaald had, was een overwinning op zich. De vierde plaats in de brugfinale was een onverhoopt topresultaat, op een zucht van de medailles.
Medailles kwamen er wel opnieuw op het EK van 2025 in Leipzig. Nina schitterde in Duitsland met dubbel goud op de balk en aan de brug. Dit was de climax waarop ze graag ooit wilde eindigen. Op 15 juli, anderhalve maand na haar EK-successen en enkele dagen na haar huwelijk met haar vriend Thibau, kondigde Nina op haar 25ste het einde van haar topsportcarrière aan: “Ik heb bereikt wat ik wilde en kon bereiken. Ik heb kunnen bewijzen wat ik in me had. Het is mooi geweest. Het is zelfs heel mooi geweest.”
Palmares
Wedstrijden | Categorie | Plaats | Score | Stad |
Europees kampioenschap | Senioren | GOUD – Brug (finale) | 14.466 | Leipzig (DUI) |
Europees kampioenschap | Senioren | GOUD – Balk (finale) | 14.033 | Leipzig (DUI) |
Europees kampioenschap | Senioren | 10– Team | 152.796 | Leipzig (DUI) |
Wedstrijden | Categorie | Plaats | Score | Stad |
Olympische Spelen | Senioren | 4 – Brug (finale) | 14.766 | Parijs (FRA) |
Olympische Spelen | Senioren | 43 – Balk | 12.766 | Parijs (FRA) |
World Cup | Senioren | BRONS – Balk (finale) | 13.766 | Bakoe (AZE) |
World Cuo | Senioren | 5 – Balk (finale) | 13.433 | Cottbus (DUI) |
World Cup | Senioren | GOUD – Balk (finale) | 13.633 | Kairo (EGY) |
Geen resultaten
Wedstrijden | Categorie | Plaats | Score | Stad |
Wereldkampioenschap | Senioren | 137 – Allround | 27.266 | Liverpool (GBR) |
Wereldkampioenschap | Senioren | BRONS – Brug (finale) | 14.700 | Liverpool (GBR) |
Wereldkampioenschap | Senioren | 29 – Balk | 12.566 | Liverpool (GBR) |
Wereldkampioenschap | Senioren | 11 – Team | 156.063 | Liverpool (GBR) |
Wedstrijden | Categorie | Plaats | Score | Stad |
Olympische Spelen | Senioren | GOUD – Brug (finale) | 15.200 | Tokio (JAP) |
Olympische Spelen | Senioren | 6 – allround (finale) | 55.965 | Tokio (JAP) |
Olympische Spelen | Senioren | 8 – team (finale) | 159.695 | Tokio (JAP) |
Flanders International Team Challenge | Senioren | GOUD – Brug (finale) | 14.900 | Gent (BEL) |
Flanders International Team Challenge | Senioren | 4 – allround (finale) | 52.925 | Gent (BEL) |
Osijek Challenge Cup | Senioren | GOUD – Brug (finale) | 15.000 | Osijek (CRO) |
Osijek Challenge Cup | Senioren | GOUD – Balk (finale) | 13.933 | Osijek (CRO) |
Geen resultaten
Wedstrijden | Categorie | Plaats | Score | Stad |
Wereldkampioenschap | Senioren | GOUD – Brug (finale) | 15.233 | Stuttgart (GER) |
Wereldkampioenschap | Senioren | 5 – allround (finale) | 56.033 | Stuttgart (GER) |
Europese Spelen | Senioren | GOUD – balk (finale) | 13.766 | Minsk (BEL) |
Flanders International Team Challenge | Senioren | GOUD – brug (finale) | 14.833 | Gent (BEL) |
Flanders International Team Challenge | Senioren | ZILVER – allround | 53.898 | Gent (BEL) |
World Cup | Senioren | GOUD – brug | 15.033 | Doha (QAT) |
World Cup | Senioren | ZILVER – balk | 13.633 | Doha (QAT) |
Wedstrijden | Categorie | Plaats | Score | Stad |
World Cup | Senioren | GOUD – Brug (finale) | 15.100 | Cottbus (DUI) |
Wereldkampioenschap | Senioren | GOUD – Brug (finale) | 15.200 | Doha (QAT) |
Wereldkampioenschap | Senioren | 4 – balk (finale) | 13.466 | Doha (QAT) |
Wereldkampioenschap | Senioren | 4 – allround (finale) | 55.699 | Doha (QAT) |
Belgisch Kampioenschap | Senioren | GOUD – allround | 53.050 | Izegem (BEL) |
World Cup | Senioren | GOUD – brug (finale) | 15.300 | Doha (QAT) |
World Cup (finale) | Senioren | BRONS – balk | 13.400 | Doha (QAT) |
DTB Pokal Team Challenge (finale) | Senioren | GOUD – brug | 14.900 | Stuttgart (DUI) |
DTB Pokal Team Challenge (finale) | Senioren | ZILVER – balk | 13.150 | Stuttgart (DUI) |
DTB Pokal Team Challenge (finale) | Senioren | GOUD – allround | 54.250 | Stuttgart (DUI) |
Europees kampioenschap (finale) | Senioren | GOUD – brug | 14.733 | Glasgow (G-B) |
Europees kampioenschap (finale) | Senioren | ZILVER – balk | 13.600 | Glasgow (G-B) |
Wedstrijden | Categorie | Plaats | Score | Stad |
Wereldkampioenschap | Senioren | BRONS – Damesbrug (finale) | 15.033 | Montréal (CAN) |
Wereldkampioenschap | Senioren | 8 – Allround (finale) | 53.498 | Montréal (CAN) |
World Cup | Senioren | 6 – balk (finale) | 12.800 | Paris (FRA) |
World Cup | Senioren | GOUD – brug (finale) | 14.900 | Paris (FRA) |
Flanders International Team Challenge | Senioren | BRONS – team jun/sen | 202.128 | Gent (BEL) |
Europees kampioenschap | Senioren | EUROPEES KAMPIOEN DAMESBRUG | 14.633 | Cluj-Napoca (ROU) |
Europees kampioenschap | Senioren | 7 – allround | 52.832 | Cluj-Napoca (ROU) |
Trofeo Citta di Jesolo | Senioren | 12 – allround | 53.200 | Jesolo (ITA) |
France Top 12 | Senioren | GOUD – brug | 14.400 | Valenciennes (FRA) |
France Top 12 | Senioren | 5 – team | 51.666 | Valenciennes (FRA) |
Wedstrijden | Categorie | Plaats | Score | Stad |
Memorial Joaquim Blume | Senioren | GOUD – allround | 56.150 | Barcelona (ESP) |
Olympische Spelen | Senioren | 19 – allround (finale) | 56.299 | Rio (BRA) |
Olympische Spelen | Senioren | 12 – team | 167.838 | Rio (BRA) |
Open NK | Senioren | 6 | 54.667 | Rotterdam (NED) |
EK | Senioren | 9 – team | 161.930 | Bern (SUI) |
Internat. tornooi Gymnix | Senioren | GOUD – team | 166.450 | Montreal (CAN) |
Internat. tornooi Gymnix | Senioren | 7 – allround | 54.150 | Montreal (CAN) |
Internat. tornooi Gymnix | Senioren | GOUD – brug | 14.375 | Montreal (CAN) |
Internat. tornooi Gymnix | Senioren | ZILVER – balk | 13.975 | Montreal (CAN) |
Wedstrijden | Categorie | Plaats | Score | Stad |
EYOF | Junioren | 5 – balk | 12.200 | Tbilisi (GEO) |
EYOF | Junioren | ZILVER – brug | 14.800 | Tbilisi (GEO) |
EYOF | Junioren | 4 – allround | 54.100 | Tbilisi (GEO) |
Elite Gym Massilia | Senioren | BRONS – balk | 13.700 | Marseille (FRA) |
Elite Gym Massilia | Senioren | 5 – allround | 56.300 | Marseille (FRA) |
Elite Gym Massilia | Senioren | 4 – team | 165.300 | Marseille (FRA) |
Int. tornooi FIT Challenge | Junioren | 4 – team | 208.650 | Gent (BEL) |
Int. tornooi FIT Challenge | Junioren | GOUD – allround | 56.050 | Gent (BEL) |
VK | Junioren | GOUD | 54.350 | Stekene (BEL) |
BK | Junioren | GOUD | 55.316 | Malmedy (BEL) |
Wedstrijden | Categorie | Plaats | Score | Stad |
EK | Junioren | 14 – allround | 52.899 | Sofia (BUL) |
EK | Junioren | 6 – team | 160.029 | Sofia (BUL) |
BK | Junioren | 5 | 50.350 | Mechelen |
Interland FRA-ROU-BEL | Junioren | ZILVER | 161.950 | Avoine (FRA) |
Interland FRA-ROU-BEL | Junioren | 20 – 3 toestellen | 27.600 | Avoine (FRA) |
Awards
- Sportvrouw van het Jaar 2021
- Sportvrouw van het Jaar 2019
- Sportvrouw van het Jaar 2018
- Nationale Trofee voor Sportverdienste 2018
- Vlaamse Reus 2018
- Vlaams Sportjuweel 2018
- Vlaamse Reus 2017











